| 工場敷地面積 | 20,000m² | |
|---|---|---|
| 建物延べ面積 | 3,500m² | |
| 生産量 | アルミニウム合金地金 | 6,000t/月 |
| 製鋼用副原料 | 2,000t/月 | |
- ユーザーの要望に応じた多様な生産品種構成
- 発生するアルミドロス(アルミ灰)を全量活用
- 資源の有効利用を図り、ゼロエミッション工場をめざしている。
| 「合金」 | (生産品目) | ダイカスト用アルミニウム二次合金 鋳物用アルミニウム二次合金 特殊ダイカスト用アルミニウム二次合金 圧延用アルミニウム二次合金 その他ユーザー規格に応じた合金各種生産・加工 |
|---|---|---|
| 「副原料」 | 1954年 他社に先駆け製鋼用フラックスAD製品(アルデックス)を開発 現在 月間販売量 2,500 t(国内第一位) |
|
| 「原材料」 | 国内集荷量 月間4,500 t(国内第一位) | |
| (取扱品目) | アルミスクラップ | |
| その他非鉄金属各種(Cu.Zn.Mg 等) | ||






